首頁 > 產品介紹

首頁

Catalog PDF Download
 
 



 

  一般型:
DR-122,DR-172DR-252DR-322DR-402
DR-502DR-632DR-802DR-1000DR-1250
DR-1500DR-2000DR-2500
 
* 高精度,蝸輪耐磨持久
* 具高剛性,耐高荷重
* 專利大盤面煞車系統,耐重切削
* 適合與M/C做四軸同動加工
   
 
項目/型號   DR-122 DR-172 DR-252 DR-322
盤面直徑 mm φ120/150 φ170/200 φ250 φ320
貫穿孔徑 mm φ30 φ35 φ70 φ110
垂直中心高 mm 120 135 185 210
垂直全高 mm 205 295 322 387
平置全高 mm 155 165 200 240
T型槽寬 mm 10 12 12 14
導槽塊 mm 14 18 18 18
建議馬達型號 FANUC α2i α4i α8i α12i
MITSUBISHI HF-44 HF-103 HF-153 HF-203
SIEMENS 1FK7042 1FK7060 1FK7063 1FK7083
HEIDENHAIN QSY96G QSY116E QSY116E QSY155B
齒數比   1:60 1:90 1:90 1:90
最小分割單位  deg. 0.001° 0.001° 0.001° 0.001°
最大轉速(馬達:2000 RPM) RPM 33.3 22.2 22.2 22.2
煞車扭力 空壓(6kg/cm²) kgf.m 12 25 47 71
油壓(20kg/cm²) 50 94 142
分割精度 sec. 60" 25" 15" 15"
重覆精度 單向 sec. 8" 8" 4" 4"
雙向 16" 16" 8" 8"
淨重 kg 28 75 124 210
最大工件負載 垂直 kg 35 100 125 150
水平 kg 75 200 300 350
最大半徑方向負載 F Kgf 600 822 1208 1375
FxL Kgf.m 6 13 18 26
FxL Kgf.m 12 50 72 92
最大切削力 kgf.m 12 23 45 78
外觀尺寸圖  
   
 
項目/型號   DR-402 DR-502 DR-632 DR-802
盤面直徑 mm φ400 φ500 φ630 φ800
貫穿孔徑 mm φ150 φ180 φ254 φ300
垂直中心高 mm 250 310 400 480
垂直全高 mm 460 570 725 880
平置全高 mm 250 290 320 340
T型槽寬 mm 14 18 18 20
導槽塊 mm 18 18 18 22
建議馬達型號 FANUC α12i α22i α22i α22i
MITSUBISHI HF-203 HF-353 HF-353 HF-353
SIEMENS 1FK7083 1FK7101 1FK7101 1FK7101
HEIDENHAIN QSY155B QSY155D QSY155D QSY155D
齒數比   1:90 1:180 1:180 1:180
最小分割單位  deg. 0.001° 0.001° 0.001° 0.001°
最大轉速(馬達:2000 RPM) RPM 22.2 11.11 11.11 11.11
煞車扭力 空壓(6kg/cm²) kgf.m 92 125 350 370
油壓(20kg/cm²) 184 250 700 740
分割精度 sec. 15" 15" 15" 15"
重覆精度 單向 sec. 4" 4" 4" 4"
雙向 8" 8" 8" 8"
淨重 kg 330 480 830 1150
最大工件負載 垂直 kg 300 350 400 550
水平 kg 500 600 800 1050
最大半徑方向負載 F Kgf 1585 1880 2080 2320
FxL Kgf.m 36 89 185 220
FxL Kgf.m 122 165 228 275
最大切削力 kgf.m 160 230 330 380
外觀尺寸圖  
   
 
項目/型號   DR-1000 DR-1250 DR-1500 DR-2000 DR-2500
盤面直徑 mm φ1000 φ1250 φ1500 φ2000 φ2500
垂直中心高 mm 650 810 900 1100 1375
垂直全高 mm 1150 1435 1650 2100 2625
平置全高 mm 530 600 700 720 900
T型槽寬 mm 22 22 22 28 28
導槽塊 mm 22 22 28 36 36
建議馬達型號 FANUC α30i α30i α30i α40i α40i
MITSUBISHI HF-453 HF-453 HF-453 HA-700NC  HA-700NC
SIEMENS 1FK7103 1FK7103 1FK7103 1FK7105 1FK7105
HEIDENHAIN QSY155F QSY155F QSY155F QSY190D QSY190D
齒數比   1:360 1:720 1:720 1:720 1:720
最小分割單位  deg. 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001°
最大轉速(馬達:2000 RPM) RPM 5.4 2.7 2.7 2.7 2.7
煞車扭力 油壓(35kg/cm²) kgf.m 10000 12000 15000 20000 25000
分割精度 sec. 10"(配合RON275) 10"(配合RON275) 10"(配合RON275) 10"(配合RON275) 10"(配合RON275)
重覆精度 單向 sec. 配合光學尺
雙向
淨重 kg 2600 4000 6500 8000 11500
最大工件負載 垂直 kgf 1500 2000 3000 4000 5000
水平 kgf 3500 5000 8000 10000 15000
最大半徑方向負載 F Kgf 2800 5000 10000 15000 20000
FxL Kgf.m 300 420 520 700 900
FxL Kgf.m 380 580 680 820 1025
最大切削力 kgf.m 400 500 580 700 875
外觀尺寸圖