首頁 > 產品介紹

首頁

Catalog PDF Download
 
 




 

  GCT-301,GCT-450,GCT-600,GCT-700,
GCT-800,GCT-1000,GCT-1200,GCT-1400
 
* 高精度,採二片式離合齒,分割穩定性高
* 強力鎖緊裝置,耐重切削
* 高剛性,耐高荷重
   
 
項目/型號   GCT-301 GCT-450 GCT-600 GCT-700
工作尺寸(長*寬) mm 300X300 450X450 600X600 700X700
平置全高 mm 140 170 200 220
中心孔徑 mm φ30 φ30 φ40 φ40
T型槽寬 mm 14 18 20 20
驅動 鎖緊/鬆開   (空壓)6~8 kg/cm² (空壓)6~8 kg/cm² (空壓)6~8 kg/cm² (空壓)6~8 kg/cm²
迴轉   手動 手動 手動 手動
最小分割單位   15° 1°or5° 1°or5° 1°or5°
垂直理論荷重 kg 1200 2400 3400 3400
容許積載荷重 kg 500 1000 2000 2000
鎖緊力 kgf 1000 2200 3200 3200
淨重 kg 90 200 400 600
外觀尺寸圖  
   
 
項目/型號   GCT-800 GCT-1000 GCT-1200 GCT-1400
工作尺寸(長*寬) mm 800X800 1000X1000 1200X1200 1400X1400
平置全高 mm 280 300 340 340
中心孔徑 mm φ60 φ60 φ80 φ80
T型槽寬 mm 22 22 22 22
驅動 鎖緊/鬆開   (空壓)6~8 kg/cm² (空壓)6~8 kg/cm² (空壓)6~8 kg/cm² (油壓)30kg/cm² 
迴轉   手動 手動 手動 手動
最小分割單位   1°or5° 1°or5° 1°or5° 1°or5°
垂直理論荷重 kg 4500 6000 7000 26000
容許積載荷重 kg 3000 5000 6000 21000
鎖緊力 kgf 5400 5400 8100 13000
淨重 kg 900 1200 2000 3000
外觀尺寸圖  
         

‧以上所列規範亘隆公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另訂規格協議。