首頁 > 產品介紹

首頁

Catalog PDF Download
 
 




 

  HC-400HC-500HC-630HC-800HC-1000
 
* 高精度與分割穩定性高
* 高剛性,耐高荷重
* 雙重強力鎖緊裝置,鎖緊面超大,耐重切削
* 可依客戶設計連接面
   
 
 
項目/型號   HC-400 HC-500 HC-630 HC-800 HC-1000
盤面尺寸 mm 400X400 500x500 630x630 800x800 1000X1000
中心孔徑 mm φ30 φ30 φ40 φ60 φ60
旋徑 mm φ540 φ760 φ857 φ1040 φ1345
平置全高 mm 310 320 285 360 390
T型槽寬 mm 14 14 20 22 22
鎖緊/鬆開(油壓) kg/cm² 20 20 20 35 35
建議馬達型號 FANUC α12i α12i α22i α22i α30i
MITSUBISHI HF-203 HF-203 HF-353 HF-353 HA-300NC
SIEMENS 1FK7083 1FK7083 1FK7101 1FK7101 1FK7103
HEIDENHAIN QSY155B QSY155B QSY155D QSY155D QSY155F
齒數比   1:180 1:180 1:180 1:180 1:240
最小分割單位 deg.
最大轉速(馬達:2000 RPM) RPM 11.1 11.1 11.1 11.1 8.33
分割精度 sec. 6" 6" 6" 6" 6"
重覆精度 雙向 sec. 2" 2" 2" 2" 2"
鎖緊力 kgf 2500 3000 4000 7000 12000
最大切削力 kgf.m 320 460 620 740 950
最大工件負載 kg 600 800 2000 3000 5000
淨重 kg 325 360 525 1360 1720
外觀尺寸圖  

‧以上所列規範亘隆公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另訂規格協議。