首頁 > 產品介紹

首頁

Catalog PDF Download
 
 



 

  TR-202TR-252TR-322
TR-402TR-502TR-632

TR-802
 
* 高精度,蝸輪耐磨持久
* 高剛性,耐高荷重
* 可加工範圍較舊款大1.3倍以上
* 可配合雙軸控制器做動
   
 
項目/型號   TR-202 TR-252 TR-322 TR-402
盤面直徑 mm 200 250 320 400
貫穿孔徑 mm φ35 φ70 φ110 φ150
垂直中心高 mm 315 335 397 460
垂直全高 mm 445 465 569 670
T型槽寬 mm 12 12 14 14
導槽塊 mm 18 18 18 18
  旋轉軸 傾斜軸 旋轉軸 傾斜軸 旋轉軸 傾斜軸 旋轉軸 傾斜軸
煞車扭力(油壓:20kg/cm²) kgf.m 50 85 94 130 142 190 184 209
建議馬達型號 FANUC α4i α8i α8i α8i α12i α12i α12i α22i
MITSUBISHI HF-103 HF-153 HF-153 HF-153 HF-203 HF-203 HF-353
SIEMENS 1FK7060 1FK7063 1FK7063 1FK7063 1FK7083 1FK7083 1FK7083 1FK7101
HEIDENHAIN QSY116E QSY116E QSY116E QSY116E QSY155B QSY155B QSY155B QSY155D
齒數比   1:90 1:180 1:90 1:180 1:90 1:180 1:90 1:180
最小分割單位 deg. 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001°
最大轉速
(馬達:2000 RPM)
RPM 22.2 11.1 22.2 11.1 22.2 11.1 22.2 11.1
分割精度 sec. 25" 50" 15" 30" 15" 30" 15" 30"
重覆精度 單向 sec. 8" 4"   4" 4"
雙向 sec. 16" 8" 8" 8"
標準可傾斜角度 deg. -15°~115° -15°~115° -15°~115° -15°~115°
最大工件負載 水平 kg 100 130 200 300
垂直 kg 50 75 100 150
最大半徑方向負載 傾斜軸0度 Kgf 500 1000 1500 2300
FxL傾斜軸0度 Kgf.m 16.5 27 37.5 60
FxL傾斜軸90度 Kgf.m 15 25 35 50
容許切削力矩 Kgf.m 17 22 26 32
淨重 kg 260 450 900 1200
外觀尺寸圖  
   
 
項目/型號   TR-502 TR-632 TR-802
盤面直徑 mm 500 630 800
貫穿孔徑 mm φ180 φ254 φ300
垂直中心高 mm 500 535 600
垂直全高 mm 760 860 1000
T型槽寬 mm 18 18 20
導槽塊 mm 18 18 22
  旋轉軸 傾斜軸 旋轉軸 傾斜軸 旋轉軸 傾斜軸
煞車扭力(油壓) kgf.m 250 335 700 725 740 980
建議馬達型號 FANUC α22i α22i α22i α22i α22i α30i
MITSUBISHI HF-353 HF-353 HF-353 HF-453
SIEMENS 1FK7101 1FK7101 1FK7101 1FK7101 1FK7101 1FK7103
HEIDENHAIN QSY155D QSY155D QSY155D QSY155D QSY155D QSY155F
齒數比   1:180 1:360 1:180 1:360 1:180 1:360
最小分割單位 deg. 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001°
最大轉速
(馬達:2000 RPM)
RPM 11.1 5.6 11.1 5.6 11.1 5.6
分割精度 sec. 15" 30" 15" 30" 15" 30"
重覆精度 單向 sec. 4" 4" 4"  
雙向 sec. 8" 8" 8"
標準可傾斜角度 deg. -15°~115° -15°~115° -15°~115°
最大工件負載 水平 kg 410 560 660
垂直 kg 190 280 360
最大半徑方向負載 傾斜軸0度 Kgf 2800 3200 3800
FxL傾斜軸0度 Kgf.m 130 205 280
FxL傾斜軸90度 Kgf.m 100 170 250
容許切削力矩 Kgf.m 65 100 160
淨重 kg 1600 2935 3900
外觀尺寸圖  
1.可接受背後上方出線盒
2.標準配件:吊環、固定塊


‧以上所列規範亘隆公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另訂規格協議。