首頁 > 產品介紹

首頁

Catalog PDF Download
 
 



 

  力油/空壓尾座
TSSO/TSSA-120~1000
 
強力油 / 空壓尾座
型號 盤面直徑(mm) (A)垂直中心高 (B)垂直全高 貫穿孔徑(mm) T型槽寬(mm) 導槽寬(mm) 氣壓煞車扭力(kg*m) 油壓煞車扭力(kg*m) 淨重(kgs) 適用分度盤機型 外觀尺寸圖
TSSO/TSSA-120 φ120 120 218 φ35 10 14 12 32 DR-122,DR-172,DR-172B
TSSO/TSSA-170 φ170 135 233 φ35 12 18 12   34
TSSO/TSSA-250 φ250 185 325 φ35 12 18 65 115 82 DR-252,DR-252B,DC-250,DR-322,DC-320
TSSO/TSSA-320 φ250 210 350 φ35 14 18 65 115 87
TSSO/TSSA-400 φ400 250 450 φ105 14 18 71 142 250 DR-402,DC-400,DR-502,DC-500
TSSO/TSSA-500 φ400 310 510 φ105 18 18 71 142 260
TSSO/TSSA-630 φ630 400 725 φ254 18 18 125 250 500 DR-632,DR-802
TSSO/TSSA-800 φ630 480 805 φ254 20 22 125 250 515
TSSO/TSSA-1000 φ1000 650 1160 φ235 22 22 740 1000 DR-1000,DR-1250,DR-1500,DR-2000,DR-2500

‧以上所列規範亘隆公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另訂規格協議。