DC
| アイテム/モデル | DC-250R | DC-320R | DC-400R | DC-500R | ||
| テーブルサイズ | mm | φ250 | φ320 | φ400 | φ500 | |
| セソター穴 | mm | φ30 | φ35 | φ60 | φ60 | |
| セソターハイト | mm | 185 | 210 | 250 | 310 | |
| 全高(タテ置き時) | mm | 335 | 380 | 460 | 570 | |
| 全高(ヨコ置き時) | mm | 230 | 245 | 255 | 300 | |
| テーブルT溝幅 | mm | 12H7 | 14H7 | 14H7 | 18H7 | |
| ガイドブロック幅 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | |
| サーボモーター | FANUC MITSUBISHI SIMENS HEIDENHAIN |
αiF8 HF-153 1FK7063 QSY116J |
αiF12 HF-203 1FK7083 QSY155B |
αiF12 HF-203 1FK7083 QSY155B |
αiF22 HF-353 1FK7101 QSY155D |
|
| 総減速比 | - | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | |
| テーブル最高回転数(モーター:2000 min-1時) | RPM | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | |
| 最小設定単位 | deg. | 5° | 1° | 1° | 1° | |
| 割出精度 | sec. | 10" | 10" | 10" | 10" | |
| 再現精度 | 両方向回転時 | sec. | 3" | 3" | 3" | 3" |
| クランプトルク | 油圧:3.5Mpa投入時 | kgf | 1200 | 1500 | 2300 | 2740 |
| 最大積載質量 | ヨコ置き時 | kg | 300 | 400 | 600 | 800 |
| タテ置き時 | kg | 125 | 200 | 350 | 450 | |
|
許容負荷
(テーブルクラソプ時) |
軸方向 | kgf | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 |
| 径方向 | kgf‧m | 200 | 380 | 550 | 830 | |
| 傾斜方向 | kgf‧m | 275 | 500 | 770 | 1160 | |
| 駆動トルク | N‧m | 90 | 156 | 320 | 460 | |
| モーター軸換算イナーツャ | x10-3kg‧m2 | 0.51 | 1.81 | 2.47 | 3.69 | |
| 許容ワークナーツャ | ヨコ置き時 | kg‧m2 | 2.34 | 5.12 | 12 | 25 |
| タテ置き時 | kg‧m2 | 0.98 | 2.56 | 7 | 12.5 | |
| 製品質量 | kg | 130 | 250 | 330 | 550 | |
















