DG
| アイテム/モデル | DG-250 | DG-340 | ||
| テーブルサイズ | mm | φ250 | φ340 | |
| センター穴 | mm | φ40 | φ40 | |
| セソターハイト | mm | 210 | 210 | |
| 全高(タテ置き時) | mm | 360 | 383 | |
| 全高(ヨコ置き時) | mm | 230 | 242 | |
| 90度旋轉速度 | sec. | 2 | 2.5 | |
| 最小設定単位 | deg. | 4D | 4D | |
| 割出精度 | sec. | 10" | 10" | |
| 再現精度 | 両方向回転時 | sec. | 3" | 3" |
| クランプトルク | 油圧:3.5Mpa投入時 | kgf | 1200 | 1500 |
| 最大積載質量 | ヨコ置き時 | kg | 300 | 400 |
| タテ置き時 | kg | 125 | 200 | |
| 許容負荷 (テーブルクラソプ時) |
軸方向 | kgf | 3500 | 4500 |
| 径方向 | kgf‧m | 200 | 380 | |
| 傾斜方向 | kgf‧m | 275 | 500 | |
| 駆動トルク | N‧m | 90 | 156 | |
| モーター軸換算イナーツャ | x10-3kg‧m2 | 0.51 | 1.81 | |
| 許容ワークナーツャ | ヨコ置き時 | kg‧m2 | 2.34 | 5.12 |
| タテ置き時 | kg‧m2 | 0.98 | 2.56 | |
| 製品質量 | kg | 40 | 95 | |
















