HG
| アイテム/モデル | HG-470 | HG-630 | HG-800 | ||
| テーブルサイズ | mm | φ470 | φ630 | φ800 | |
| センター穴 | mm | φ50 | φ50 | φ50 | |
| 全高(ヨコ置き時) | mm | 250 | 290 | 350 | |
| 90度旋轉速度 | sec. | 3 | 5 | 7 | |
| 最小設定単位 | deg. | 4D | 4D | 4D | |
| 割出精度 | sec. | 10" | 10" | 10" | |
| 再現精度 | 両方向回転時 | sec. | 3" | 3" | 3" |
| クランプトルク | 油圧:3.5Mpa投入時 | kgf | 2300 | 3288 | 4950 |
| 最大積載質量 | ヨコ置き時 | kg | 600 | 1000 | 2400 |
| 許容負荷 (テーブルクラソプ時) |
軸方向 | kgf | 6000 | 7800 | 9000 |
| 径方向 | kgf‧m | 550 | 1050 | 1210 | |
| 傾斜方向 | kgf‧m | 770 | 1500 | 1750 | |
| 駆動トルク | N‧m | 320 | 620 | 740 | |
| モーター軸換算イナーツャ | x10-3kg‧m2 | 2.47 | 4.02 | 8.36 | |
| 許容ワークナーツャ | ヨコ置き時 | kg‧m2 | 12 | 99 | 240 |
| 製品質量 | kg | 250 | 550 | 950 | |
















